Lokasi | Kategori | Nilai | |||||
Standar Eksekutif | Standar Nasional | GB/T12754-2019 | |||||
Standar Amerika/Standar Eropa | ASTM A792M | ||||||
Substrat canai dingin | Spesifikasi Lebar | Ketebalan substrat canai dingin | Termasuk lapisan metalisasi, ketebalan setelah pengecatan | Ketebalan label | |||
1200mm | ≥0.41mm | ≥0.46mm | ≥0.45mm | ||||
Penyimpangan ukuran | Toleransi lebar | Penyimpangan atas +4mm | |||||
Penyimpangan bawah 0 | |||||||
ketebalan | Penyimpangan atas +0.05mm | ||||||
Penyimpangan bawah 0 | |||||||
Kekuatan Luluh | >300MPA | ||||||
kekuatan tarik | 270-500MPA | ||||||
perpanjangan setelah putus | Lebih dari 20% | ||||||
Diameter dalam koil baja | Standar: 508mm,Kecuali untuk perjanjian lain | ||||||
lapisan logam | komposisi paduan | AlZnMg atau galvanis AlMg | |||||
Total Berat Pelapisan Kedua Sisi (Luar/Dalam) | 150g/ (75/75 atau 85/65) | ||||||
Uji semprotan garam netral | Permukaan papan (tanpa pasivasi, anti-sidik jari dan perawatan lainnya pada permukaan) memiliki uji semprotan garam netral lebih dari atau sama dengan 2500 jam, dan tidak ada karat merah pada permukaan. | ||||||
Ketika uji semprotan garam pada permukaan luka (permukaan ujung) lebih besar dari atau sama dengan 1200, tidak ada karat merah pada permukaan. | |||||||
Cat PPGI | Standar struktur pelapisan PE (μm) | Struktur cat | 2/1 | luar | ≥25 | ||
Dalam | ≥7 | ||||||
kekerasan pensil | Tidak kurang dari HB | ||||||
Kilap Spekular Lapisan Atas | Kilap permukaan cermin cat akhir: ≥40 derajat | ||||||
Nilai tekuk T | 2T | ||||||
Energi dampak | Tidak kurang dari 9J | ||||||
Uji semprotan garam netral | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 jam tanpa gelembung | ||||||
UVB-313 | lebih besar dari atau sama dengan 700 jam | ||||||
Lingkungan penggunaan PPGI | kelembaban | 20% hingga 90% | |||||
suhu | Min -45°C, Maks 43°C | ||||||
unit amonia | <30ppm | ||||||
unit karbon dioksida | <7000ppm | ||||||
unit oksigen | 21% | ||||||
unit hidrogen sulfida | <5ppm |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan koil baja canai panas, koil baja canai dingin, koil baja galvanis, koil baja lapis warna, baja profil, pipa baja, kawat baja, jaring logam, baja tahan karat, aluminium, tembaga, dan produk logam lainnya yang terintegrasi perusahaan besar. Lima basis produksi dan penjualan telah dibentuk di Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan dan Tai'an, dengan lebih dari 100 lini produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik teknis, dan 5 pusat teknologi perusahaan. Produk diekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Oseania, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.